Благодаря использованию новых технологий, инверторные мультисплит-системы Zanussi Multi Combo позволяют подключать к одному внешнему блоку от 1 до 4-х внутренних. Отличительная черта оборудования – возможность поэтапного создания системы, элементом которой может стать кондиционер любого типа: настенный, кассетный, напольно-потолочный или канальный. Мультисплит-системы Multi Combo отличаются широким диапазоном рабочих температур и благодаря этой особенности отлично работают, даже если температура вне помещения опускается до -15°С.
| Характеристики | |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Бренд | Zanussi |
| Вес внутр. блока (нетто) | 16 кг |
| Вес декоративной панели (нетто) | 2.5 кг |
| Вес товара (нетто) | 16 кг |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 19 кг |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Высота внутр. блока | 0.27 м |
| Высота товара | 0.26 м |
| Высота упаковки товара | 34 см |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Глубина внутр. блока | 0.57 м |
| Глубина товара | 0.647 м |
| Глубина упаковки товара | 68 см |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Инверторная технология | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. потребляемая мощность | 0.04 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 4,1 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.52 кВт |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Мощность кондиционера (охлаждение) | 12 000 BTU |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Номинальная производительность обогрева | 4.1 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.52 кВт |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 40 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 40 Вт |
| Производительность по воздуху | 650 м3/час |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Серия | Multi Combo ERP DC |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Страна производства | КНР |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Тип блока | Кассетный |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 34 дБ |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внутр. блока | 0.57 м |
| Ширина декоративной панели | 0.647 м |
| Ширина товара | 0.647 м |
| Ширина упаковки товара | 67 см |
| Эффективен для помещ. площадью до | 35 м2 |
Блока внутреннего ZANUSSI ZACC/I-12 Н FMI/N1/IN Multi Combo
- Наличие: Есть в наличии
-
22700р.



