Приборы серии Ballu SMART Electronic шириной около 27 см комфортно использовать в небольших помещениях или уголках квартиры.
Мобильный кондиционер BPAC-07 CE_17Y мощностью 2,05 кВт быстро охладит помещение площадью до 16м². Прибор относится к А-классу энергопотребления и оснащен функцией интеллектуального управления Smart, благодаря чему его использование будет более экономичным и позволит сократить расходы на электроэнергию.
Как любой современный кондиционер, прибор оснащен всеми необходимыми функциями: три скорости вентилятора, 24-часовой таймер, ночной режим, четыре направления воздушного потока, функция автоматического поворота жалюзи - все это делает управление максимально удобным и комфортным.
Специально для борьбы с пылью кондиционеры Smart оснащены системой фильтрации воздуха Stop Dust. А система защиты от протечки в случае переполнения емкости для конденсата, отключит прибор.
Преимущества:- Класс энергоэффективности 'А',
- Интеллектуальный режим работы SMART,
- Автоматический режим работы жалюзи,
- 4 направления потока воздуха,
- 3 режима работы: охлаждение/осушение/вентиляция,
- Производительность по осушению – до 30 л/сут,
- 3 скорости воздушного потока,
- Ночной режим работы,
- Программируемый таймер 24 часа,
- Информативный дисплей,
- Пульт ДУ в комплекте,
- Автоматическое испарение конденсата,
- Защита от протечки,
- Противопылевой моющийся фильтр,
- Удобные шасси для перемещения.
| Характеристики | |
| Автоматический режим | Да |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Бренд | Ballu |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Вес товара (нетто) | 25 кг |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
| Высота товара | 0.7 м |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Глубина товара | 0.506 м |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 2 м |
| Заглушка | В комплекте |
| Инверторная технология | Нет |
| Индикация включения | Да |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
| Макс. потребляемая мощность | 0.78 кВт |
| Макс. производительность осушения | 25 л/сут |
| Макс. производительность охлаждения | 2.05 кВт |
| Макс. уровень шума | 45 дБ |
| Максимальный уровень шума на выходе | 45 дБ |
| Мин. поддерживаемая температура | 18 °С |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Подсветка дисплея | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим защиты от замерзания | Да |
| Режим обогрева | Нет |
| Режим осушения | Да |
| Серия | SMART ELECTRONIC |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Нет |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Нет |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Хладагент | R410a |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цифровой дисплей | Да |
| Шасси | да |
| Ширина товара | 0.283 м |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | Нет |
| Эффективен для помещ. площадью до | 18 м2 |
Мобильного кондиционера Ballu ВРАС-07 СЕ_17Y
- Наличие: Есть в наличии
-
23990р.












