Серия Zanussi Sonata – это уникальная композиция стильного дизайна, компактных размеров и высокой производительности.
Мобильный кондиционер ZACM-09 SN/N1 мощностью 2,64 кВт эффективно охладит помещение площадью до 25 м², а займет при этом всего 36 см в ширину и глубину.
Прибор А-класса энергоэффективности, может работать как в режиме охлаждения, так и использоваться для осушения помещений в период повышенной влажности.
Информативный LED-дисплей и пульт с подсветкой помогут в настройке параметров. С помощью 24-часового таймера возможно задать удобное время отключения и начала работы прибора, две возможные скорости вентилятора позволяют эффективно управлять воздушным потоком.
Благодаря функции 'Автоматическое испарение конденсата', дополнительный уход за прибором не потребуется.
Преимущества:- Класс энергоэффективности 'А',
- Современный дизайн,
- 3 режима работы: охлаждение/осушение/вентиляция,
- Производительность по осушению – до 15 л/сут,
- Информативный LED-дисплей,
- 2 скорости воздушного потока,
- Ночной режим работы,
- Программируемый таймер 24 часа,
- Автоматическое испарение конденсата,
- Защита от протечки,
- Пульт ДУ с подсветкой,
- Удобные шасси для перемещения,
- Озонобезопасный газ R410A.
| Характеристики | |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Бренд | Zanussi |
| Вариант размещения | Напольное |
| Вес товара (нетто) | 22 кг |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
| Высота товара | 0.713 м |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Глубина товара | 0.355 м |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
| Заглушка | В комплекте |
| Инверторная технология | Нет |
| Индикация включения | Да |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество скоростей воздушного потока | 2 |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. поддерживаемая температура | 31 °С |
| Макс. потребляемая мощность | 1.01 кВт |
| Макс. производительность осушения | 20 л/сут |
| Макс. производительность охлаждения | 2.64 кВт |
| Макс. уровень шума | 50 дБ |
| Максимальный уровень шума на выходе | 50 дБ |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Оконный переходник | В комплекте |
| Память положения жалюзи | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Нет |
| Регулировка температуры обогрева | Нет |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим защиты от замерзания | Да |
| Режим обогрева | Нет |
| Режим осушения | Да |
| Серия | SONATA |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Страна производства | КНР |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Нет |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Нет |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция реверса направления потока | Нет |
| Хладагент | R410a |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цифровой дисплей | Да |
| Шасси | да |
| Ширина товара | 0.365 м |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | Да |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
Мобильного кондиционера Zanussi ZACM-09 SN/N1
- Наличие: Есть в наличии
-
27990р.











