| Характеристики | |
| Артикул | 111 191 |
| Вес упаковки, кг | 26.7 |
| Вес, кг | 24.4 |
| Время нагрева на ∆t 45° при макс. мощности, мин. | 210 |
| Высота упаковки, мм | 965 |
| Высота, мм | 903 |
| Гарантия на внутренний бак, мес | 60 |
| Гарантия на изделие, мес | 24 |
| Глубина упаковки, мм | 495 |
| Глубина, мм | 459 |
| Диапазон регулировки температуры, °С | 18-70 |
| Индикация включения | да |
| Индикация нагрева | да |
| Клапан предохранительный | да |
| Класс IP | IPX4 |
| Количество анодов | 1 |
| Количество внутренних баков | 1 |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
| Литраж, л | 100 |
| Макс. давление воды, МПа | 0.7 |
| Макс. мощность электрическая, Вт | 1500 |
| Макс. температура нагрева воды, °С | 70 |
| Материал внутреннего бака | биостеклофарфор |
| Материал нагревательного элемента | TitaniumHeat |
| Мин. давление воды, МПа | 0.05 |
| Напряжение сети, В | 230 |
| Подводка | нижняя |
| Подключение к стандартной розетке | да |
| Постоянные суточные потери, кВт⋅ч/сут | 1.76 |
| Присоединительный размер | G 1/2 |
| Расстояние между крепежными отверстиями, мм | 236 |
| Расстояние между патрубками подключения, мм | 100 |
| Расстояние от крепежных отверстий до патрубков, мм | 739 |
| Расстояние от стены до патрубков подключения, мм | 125 |
| Режимы мощности электрической, Вт | 1500 |
| Серия | Circle |
| Способ крепления | настенный |
| Способ нагрева | электрический |
| Страна производитель | РОССИЯ |
| Термометр | да |
| Тип водонагревателя | накопительный |
| Тип управления | механическое |
| Тип электрического нагревательного элемента | трубчатый |
| Точки водоразбора | несколько |
| УЗО | да |
| Установка | вертикальная |
| Фактическое годовое потребление эл. энергии, кВт⋅ч | 642.4 |
| Форм-фактор | Круглый |
| Ширина упаковки, мм | 475 |
| Ширина, мм | 445 |
THERMEX Circle 100 V
- Наличие: Есть в наличии
-
14809р.
Просмотренные товары
THERMEX Circle 100 V
14809р.






