| Характеристики | |
| Артикул | 111 098 |
| Вес упаковки, кг | 5.5 |
| Вес, кг | 5 |
| Время нагрева на ∆t 45° при макс. мощности, мин. | 10 |
| Высота упаковки, мм | 357 |
| Высота, мм | 310 |
| Гарантия на внутренний бак, мес | 36 |
| Гарантия на изделие, мес | 12 |
| Глубина упаковки, мм | 332 |
| Глубина, мм | 275 |
| Диапазон регулировки температуры, °С | до 75 |
| Индикация включения | да |
| Индикация нагрева | да |
| Клапан предохранительный | да |
| Класс IP | IPX4 |
| Количество анодов | 1 |
| Количество внутренних баков | 1 |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
| Литраж, л | 5 |
| Макс. давление воды, МПа | 0.8 |
| Макс. мощность электрическая, Вт | 1500 |
| Макс. температура нагрева воды, °С | 75 |
| Материал внутреннего бака | биостеклофарфор |
| Материал нагревательного элемента | TitaniumHeat |
| Мин. давление воды, МПа | 0.05 |
| Напряжение сети, В | 230 |
| Подводка | нижняя |
| Подключение к стандартной розетке | да |
| Постоянные суточные потери, кВт⋅ч/сут | 0.38 |
| Присоединительный размер | G 1/2 |
| Режимы мощности электрической, Вт | 1500 |
| Серия | Hit Pro |
| Способ крепления | настенный |
| Способ нагрева | электрический |
| Страна производитель | Китай |
| Тип водонагревателя | накопительный |
| Тип управления | механическое |
| Тип электрического нагревательного элемента | трубчатый |
| Точки водоразбора | несколько |
| Установка | вертикальная |
| Фактическое годовое потребление эл. энергии, кВт⋅ч | 139 |
| Форм-фактор | Мини |
| Ширина упаковки, мм | 318 |
| Ширина, мм | 290 |
THERMEX H 5 O (pro)
- Наличие: Есть в наличии
-
5005р.
Просмотренные товары
THERMEX H 5 O (pro)
5005р.



